Pemerintah akan mengadakan rekrutmen ASN pada tahun 2019, hal ini sesuai dengan Kepmen PANRB 12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional T.A. 2019. Berikut dapat kami sampaikan perincian kebutuhan ASN yang dimuat di halaman twitter BKNgoid
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA NASIONAL TAHUN 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PERUNTUKAN | KETERANGAN | JUMLAH | |
1 | Pemerintah Pusat |
1 |
Untuk PNS | 23.213 |
a. Yang diisi dari Pelamar Umum | 17.519 | |||
b. Yang diisi dari Sekolah Kedinasan | 5.694 | |||
2 | Untuk PPPK (yang diisi dari Eks THK-II dan Honorer | 23.212 | ||
Jumlah Alokasi Untuk Pemerintah Pusat | 46.425 | |||
2 | Pemerintah Daerah |
1 |
Untuk PNS | 62.324 |
a. Yang diisi dari Pelamar Umum | 62.249 | |||
b. Yang diisi dari Sekolah Kedinasan (STTD) | 75 | |||
2 | Untuk PPPK (Yang diisi dari Eks THK-II dan Honorer | 145.424 | ||
Jumlah Alokasi Untuk Pemerintah Daerah | 207.748 | |||
JUMLAH ALOKASI KESELURUHAN | 254.173 |
Comments
Post a Comment