PROSES PENETAPAN NIP DI BKN
KHUSUS BEBERAPA INSTANSI YANG ADA DI NTT
UPDATE 12-3-2019
Sumber : @facebook BKN
Berikut dapat kami sampaikan beberapa instansi yang sedang dalam proses Penetapan NIP.
Berikut dapat kami sampaikan beberapa instansi yang sedang dalam proses Penetapan NIP.
| Kode | Nama Instansi | Progress Pengusulan | Progress Penetapan | Update | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Lulus | Usul Masuk | % | NIP | BTL | TMS | SISA | % | |||
| 1 | Pemerintah Provinsi NTT | 556 | 556 | 100% | 556 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 2 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 341 | 341 | 100% | 341 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 3 | Pemerintah Kab. Belu | 165 | 164 | 99% | 164 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 4 | Pemerintah Kab. Alor | 235 | 233 | 99% | 233 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 5 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 280 | 280 | 100% | 279 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 6 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 239 | 239 | 100% | 238 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 7 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 120 | 119 | 99% | 118 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 8 | Pemerintah Kab. Ende | 145 | 145 | 100% | 142 | 0 | 0 | 3 | 97% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 9 | Pemerintah Kab. Sikka | 139 | 139 | 100% | 134 | 0 | 0 | 5 | 96% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 10 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 68 | 68 | 100% | 65 | 0 | 0 | 3 | 95% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 11 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 324 | 324 | 100% | 310 | 0 | 0 | 14 | 95% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 12 | Pemerintah Kab. Manggarai | 222 | 222 | 100% | 204 | 0 | 0 | 18 | 91% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 13 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | 223 | 223 | 100% | 203 | 0 | 0 | 20 | 91% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 14 | Pemerintah Kab. Malaka | 436 | 436 | 100% | 388 | 0 | 0 | 48 | 88% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 15 | Pemerintah Kab. Kupang | 315 | 315 | 100% | 248 | 0 | 0 | 67 | 78% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 16 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | 229 | 129 | 56% | 125 | 0 | 0 | 4 | 54% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 17 | Pemerintah Kab. Rote Ndao | 199 | 199 | 100% | 61 | 0 | 0 | 138 | 30% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 18 | Pemerintah Kab. Lembata | 214 | 50 | 23% | 26 | 0 | 0 | 24 | 12% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 19 | Pemerintah Kab. Nagekeo | 224 | 29 | 12% | 29 | 0 | 0 | 0 | 12% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 20 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | 214 | 14 | 6% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
| 21 | Pemerintah Kota Kupang | 235 | 233 | 99% | 0 | 0 | 0 | 233 | 0% | 2019-03-12 02:23:27.0 |
Comments
Post a Comment