Penetapan NIP CPNS 2018 yang Sedang
Berproses di BKN
Update per 22 Februari 2019 pukul
10.15
Jumlah Pertek NIP : 65.835
Berikut daftar Instansi yang masih dalam proses di BKN :
Kode | Nama Instansi | Progress Pengusulan | Progress Penetapan | Update | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Lulus | Usul Masuk | % | NIP | BTL | TMS | SISA | % | |||
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 21 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 79 | 79 | 100% | 79 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
4 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 29 | 29 | 100% | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
5 | Kementerian Luar Negeri | 124 | 124 | 100% | 124 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
6 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 65 | 65 | 100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
7 | Kementerian Sekretariat Negara | 116 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
8 | Setjen WANTANNAS | 32 | 32 | 100% | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
9 | Badan Kepegawaian Negara | 169 | 169 | 100% | 169 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
10 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 185 | 185 | 100% | 185 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
11 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 82 | 82 | 100% | 82 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
12 | Badan Informasi Geospasial | 50 | 50 | 100% | 50 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
13 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 49 | 49 | 100% | 49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
14 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 220 | 220 | 100% | 220 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
15 | Perpustakaan Nasional RI | 331 | 331 | 100% | 331 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
16 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 25 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
17 | Lembaga Ketahanan Nasional RI | 59 | 59 | 100% | 59 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
18 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 46 | 46 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
19 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 143 | 143 | 100% | 143 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
20 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 65 | 65 | 100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
21 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 50 | 50 | 100% | 50 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
22 | Ombudsman Republik Indonesia | 53 | 53 | 100% | 53 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
23 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 80 | 80 | 100% | 80 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
24 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 244 | 244 | 100% | 244 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
25 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 52 | 52 | 100% | 52 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
26 | Pemerintah Provinsi Riau | 324 | 324 | 100% | 324 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
27 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir | 329 | 329 | 100% | 329 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
28 | Pemerintah Kab. Rokan Hulu | 275 | 275 | 100% | 275 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
29 | Pemerintah Kab. Siak | 212 | 212 | 100% | 212 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
30 | Pemerintah Kota Dumai | 162 | 162 | 100% | 162 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
31 | Pemerintah Kab. Agam | 251 | 251 | 100% | 251 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
32 | Pemerintah Kab. Pasaman | 110 | 110 | 100% | 110 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
33 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota | 300 | 300 | 100% | 300 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
34 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | 238 | 238 | 100% | 238 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
35 | Pemerintah Kab. Tanah Datar | 283 | 283 | 100% | 283 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
36 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat | 229 | 229 | 100% | 229 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
37 | Pemerintah Kota Bukittinggi | 74 | 74 | 100% | 74 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
38 | Pemerintah Kota Padang Panjang | 55 | 55 | 100% | 55 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
39 | Pemerintah Kota Solok | 88 | 88 | 100% | 88 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
40 | Pemerintah Kota Padang | 540 | 540 | 100% | 540 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
41 | Pemerintah Kota Payakumbuh | 115 | 115 | 100% | 115 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
42 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 169 | 169 | 100% | 169 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
43 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 154 | 154 | 100% | 154 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
44 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 217 | 217 | 100% | 217 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
45 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 148 | 148 | 100% | 148 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
46 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 404 | 404 | 100% | 404 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
47 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | 101 | 101 | 100% | 101 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
48 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 58 | 58 | 100% | 58 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
49 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 108 | 108 | 100% | 108 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
50 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 336 | 336 | 100% | 336 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
51 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 268 | 268 | 100% | 268 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
52 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 203 | 203 | 100% | 203 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
53 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 267 | 267 | 100% | 267 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
54 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | 260 | 260 | 100% | 260 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
55 | Pemerintah Kab. Seluma | 249 | 249 | 100% | 249 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
56 | Pemerintah Kab. Lebong | 206 | 206 | 100% | 206 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
57 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | 164 | 164 | 100% | 164 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
58 | Pemerintah Provinsi Lampung | 226 | 226 | 100% | 226 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
59 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 345 | 345 | 100% | 345 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
60 | Pemerintah Kab. Tanggamus | 250 | 250 | 100% | 250 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
61 | Pemerintah Kab. Way Kanan | 253 | 253 | 100% | 253 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
62 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 253 | 253 | 100% | 253 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
63 | Pemerintah Kota Metro | 250 | 250 | 100% | 250 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
64 | Pemerintah Kota Bekasi | 273 | 273 | 100% | 273 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
65 | Pemerintah Kota Cimahi | 238 | 238 | 100% | 238 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
66 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 114 | 114 | 100% | 114 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
67 | Pemerintah Kab. Kulon Progo | 375 | 375 | 100% | 375 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
68 | Pemerintah Kab. Semarang | 351 | 351 | 100% | 351 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
69 | Pemerintah Kab. Pekalongan | 374 | 374 | 100% | 374 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
70 | Pemerintah Kab. Rembang | 277 | 277 | 100% | 277 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
71 | Pemerintah Kab. Boyolali | 452 | 452 | 100% | 452 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
72 | Pemerintah Kab. Wonogiri | 398 | 398 | 100% | 398 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
73 | Pemerintah Kota Salatiga | 266 | 266 | 100% | 266 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
74 | Pemerintah Kota Tegal | 266 | 266 | 100% | 266 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
75 | Pemerintah Kota Magelang | 153 | 153 | 100% | 153 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
76 | Pemerintah Kota Surakarta | 444 | 444 | 100% | 444 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
77 | Pemerintah Kab. Magetan | 366 | 366 | 100% | 366 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
78 | Pemerintah Kota Malang | 279 | 279 | 100% | 279 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
79 | Pemerintah Kota Batu | 217 | 217 | 100% | 217 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
80 | Pemerintah Kab. Sambas | 331 | 331 | 100% | 331 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
81 | Pemerintah Kab. Mempawah | 141 | 141 | 100% | 141 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
82 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 65 | 65 | 100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
83 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 132 | 132 | 100% | 132 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
84 | Pemerintah Kab. Gunung Mas | 118 | 118 | 100% | 118 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
85 | Pemerintah Kab. Buleleng | 313 | 313 | 100% | 313 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
86 | Pemerintah Kab. Gianyar | 313 | 313 | 100% | 313 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
87 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 221 | 221 | 100% | 221 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
88 | Pemerintah Kota Ternate | 107 | 107 | 100% | 107 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
89 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | 244 | 244 | 100% | 244 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
90 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | 216 | 216 | 100% | 216 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2019-02-22 |
91 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1987 | 1985 | 99% | 1985 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
92 | Kementerian Keuangan | 425 | 425 | 100% | 423 | 0 | 0 | 2 | 99% | 2019-02-22 |
93 | Kementerian Pertanian | 802 | 795 | 99% | 795 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
94 | Kementerian Kesehatan | 1473 | 1464 | 99% | 1462 | 1 | 1 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
95 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 498 | 496 | 99% | 496 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
96 | Badan Pusat Statistik | 315 | 314 | 99% | 313 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
97 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 315 | 313 | 99% | 313 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
98 | Kepolisian Negara | 497 | 497 | 100% | 494 | 0 | 0 | 3 | 99% | 2019-02-22 |
99 | Pemerintah Kab. Kampar | 200 | 200 | 100% | 199 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
100 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti | 216 | 216 | 100% | 215 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
101 | Pemerintah Kota Pekanbaru | 302 | 301 | 99% | 301 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
102 | Pemerintah Kab. Solok | 306 | 306 | 100% | 305 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
103 | Pemerintah Kota Pariaman | 268 | 267 | 99% | 267 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
104 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 185 | 184 | 99% | 184 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
105 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | 272 | 271 | 99% | 271 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
106 | Pemerintah Kab. Muara Enim | 232 | 231 | 99% | 231 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
107 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | 361 | 360 | 99% | 358 | 0 | 0 | 2 | 99% | 2019-02-22 |
108 | Pemerintah Kota Palembang | 763 | 761 | 99% | 761 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
109 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 250 | 249 | 99% | 249 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
110 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 239 | 239 | 100% | 238 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
111 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 287 | 286 | 99% | 286 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
112 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 221 | 220 | 99% | 220 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
113 | Pemerintah Kota Cilegon | 217 | 216 | 99% | 216 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
114 | Pemerintah Kab. Bantul | 556 | 552 | 99% | 552 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
115 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul | 388 | 386 | 99% | 386 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
116 | Pemerintah Kab. Jepara | 396 | 394 | 99% | 394 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
117 | Pemerintah Kab. Banyumas | 685 | 684 | 99% | 684 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
118 | Pemerintah Kab. Cilacap | 659 | 658 | 99% | 658 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
119 | Pemerintah Kab. Wonosobo | 308 | 308 | 100% | 306 | 0 | 0 | 2 | 99% | 2019-02-22 |
120 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | 395 | 394 | 99% | 394 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
121 | Pemerintah Kab. Situbondo | 203 | 203 | 100% | 201 | 0 | 0 | 2 | 99% | 2019-02-22 |
122 | Pemerintah Kab. Ponorogo | 350 | 349 | 99% | 348 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
123 | Pemerintah Kota Surabaya | 434 | 434 | 100% | 433 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
124 | Pemerintah Kota Probolinggo | 118 | 117 | 99% | 117 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
125 | Pemerintah Kota Blitar | 215 | 214 | 99% | 214 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
126 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 334 | 332 | 99% | 332 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
127 | Pemerintah Kab. Sanggau | 206 | 206 | 100% | 204 | 0 | 0 | 2 | 99% | 2019-02-22 |
128 | Pemerintah Kab. Sintang | 192 | 191 | 99% | 191 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
129 | Pemerintah Kab. Melawi | 244 | 243 | 99% | 243 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
130 | Pemerintah Kab. Banggai | 149 | 149 | 100% | 148 | 1 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
131 | Pemerintah Kab. Wajo | 269 | 267 | 99% | 267 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
132 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 280 | 280 | 100% | 279 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
133 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 155 | 155 | 100% | 154 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
134 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 182 | 181 | 99% | 181 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
135 | Pemerintah Kota Batam | 353 | 353 | 100% | 352 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
136 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar | 202 | 201 | 99% | 201 | 0 | 0 | 0 | 99% | 2019-02-22 |
137 | Pemerintah Kab. Tana Tidung | 180 | 180 | 100% | 179 | 0 | 0 | 1 | 99% | 2019-02-22 |
138 | Kementerian Perhubungan | 856 | 855 | 99% | 847 | 0 | 0 | 8 | 98% | 2019-02-22 |
139 | Kementerian Perindustrian | 379 | 376 | 99% | 375 | 1 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
140 | Kementerian Pariwisata | 73 | 72 | 98% | 72 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
141 | Badan Intelijen Negara | 77 | 76 | 98% | 76 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
142 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | 92 | 91 | 98% | 91 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
143 | Badan Ekonomi Kreatif | 99 | 98 | 98% | 98 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
144 | Pemerintah Kab. Pelalawan | 257 | 255 | 99% | 254 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-02-22 |
145 | Pemerintah Kab. Rokan Hilir | 228 | 224 | 98% | 224 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
146 | Pemerintah Kab. Kuantan Singingi | 288 | 285 | 98% | 285 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
147 | Pemerintah Kab. Solok Selatan | 192 | 190 | 98% | 190 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
148 | Pemerintah Kab. Dharmasraya | 237 | 236 | 99% | 234 | 0 | 0 | 2 | 98% | 2019-02-22 |
149 | Pemerintah Kota Sawahlunto | 84 | 84 | 100% | 83 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-02-22 |
150 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 96 | 96 | 100% | 95 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-02-22 |
151 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | 403 | 403 | 100% | 395 | 0 | 0 | 8 | 98% | 2019-02-22 |
152 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 262 | 257 | 98% | 257 | 0 | 0 | 0 | 98% | 2019-02-22 |
153 | Pemerintah Kab. Pandeglang | 294 | 292 | 99% | 290 | 0 | 0 | 2 | 98% | 2019-02-22 |
154 | Pemerintah Kota Serang | 151 | 151 | 100% | 149 | 0 | 0 | 2 | 98% | 2019-02-22 |
155 | Pemerintah Kab. Grobogan | 470 | 469 | 99% | 461 | 0 | 0 | 8 | 98% | 2019-02-22 |
156 | Pemerintah Kab. Pamekasan | 332 | 331 | 99% | 327 | 0 | 0 | 4 | 98% | 2019-02-22 |
157 | Pemerintah Kab. Pohuwato | 177 | 175 | 98% | 174 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-02-22 |
158 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 197 | 197 | 100% | 195 | 0 | 0 | 2 | 98% | 2019-02-22 |
159 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 427 | 427 | 100% | 422 | 0 | 0 | 5 | 98% | 2019-02-22 |
160 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | 79 | 79 | 100% | 78 | 0 | 0 | 1 | 98% | 2019-02-22 |
161 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 189 | 189 | 100% | 187 | 0 | 0 | 2 | 98% | 2019-02-22 |
162 | Pemerintah Kab. Halmahera Timur | 171 | 171 | 100% | 168 | 0 | 0 | 3 | 98% | 2019-02-22 |
163 | Pemerintah Kab. Karimun | 213 | 213 | 100% | 209 | 0 | 0 | 4 | 98% | 2019-02-22 |
164 | Pemerintah Kab. Lingga | 252 | 252 | 100% | 249 | 0 | 0 | 3 | 98% | 2019-02-22 |
165 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 102 | 99 | 97% | 99 | 0 | 0 | 0 | 97% | 2019-02-22 |
166 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 88 | 87 | 98% | 86 | 0 | 0 | 1 | 97% | 2019-02-22 |
167 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 449 | 441 | 98% | 437 | 0 | 0 | 4 | 97% | 2019-02-22 |
168 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 177 | 173 | 97% | 173 | 0 | 0 | 0 | 97% | 2019-02-22 |
169 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 49 | 49 | 100% | 48 | 0 | 0 | 1 | 97% | 2019-02-22 |
170 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 224 | 224 | 100% | 219 | 0 | 0 | 5 | 97% | 2019-02-22 |
171 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | 184 | 183 | 99% | 179 | 0 | 0 | 4 | 97% | 2019-02-22 |
172 | Pemerintah Kab. Ciamis | 189 | 187 | 98% | 185 | 0 | 0 | 2 | 97% | 2019-02-22 |
173 | Pemerintah Kota Bogor | 234 | 234 | 100% | 228 | 0 | 0 | 6 | 97% | 2019-02-22 |
174 | Pemerintah Kota Madiun | 171 | 171 | 100% | 167 | 0 | 0 | 4 | 97% | 2019-02-22 |
175 | Pemerintah Kab. Ketapang | 194 | 189 | 97% | 189 | 0 | 0 | 0 | 97% | 2019-02-22 |
176 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 148 | 146 | 98% | 145 | 0 | 0 | 1 | 97% | 2019-02-22 |
177 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 341 | 341 | 100% | 334 | 0 | 0 | 7 | 97% | 2019-02-22 |
178 | Pemerintah Kab. Alor | 235 | 233 | 99% | 228 | 0 | 0 | 5 | 97% | 2019-02-22 |
179 | Sekretariat Jenderal DPR RI | 125 | 125 | 100% | 120 | 0 | 0 | 5 | 96% | 2019-02-22 |
180 | Badan Siber dan Sandi Negara | 58 | 57 | 98% | 56 | 0 | 0 | 1 | 96% | 2019-02-22 |
181 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 196 | 190 | 96% | 190 | 0 | 0 | 0 | 96% | 2019-02-22 |
182 | Badan Keamanan Laut RI | 90 | 89 | 98% | 87 | 0 | 0 | 2 | 96% | 2019-02-22 |
183 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | 323 | 323 | 100% | 311 | 0 | 0 | 12 | 96% | 2019-02-22 |
184 | Pemerintah Kab. Karawang | 349 | 349 | 100% | 336 | 0 | 0 | 13 | 96% | 2019-02-22 |
185 | Pemerintah Kab. Boalemo | 178 | 178 | 100% | 172 | 0 | 0 | 6 | 96% | 2019-02-22 |
186 | Pemerintah Kab. Halmahera Utara | 195 | 195 | 100% | 188 | 0 | 0 | 7 | 96% | 2019-02-22 |
187 | Kementerian Sosial | 210 | 206 | 98% | 201 | 0 | 0 | 5 | 95% | 2019-02-22 |
188 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 282 | 276 | 97% | 270 | 0 | 0 | 6 | 95% | 2019-02-22 |
189 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 21 | 20 | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 95% | 2019-02-22 |
190 | Pemerintah Kota Pekalongan | 250 | 249 | 99% | 238 | 0 | 0 | 11 | 95% | 2019-02-22 |
191 | Pemerintah Kab. Sumenep | 307 | 307 | 100% | 294 | 0 | 0 | 13 | 95% | 2019-02-22 |
192 | Pemerintah Kab. Landak | 174 | 174 | 100% | 167 | 0 | 0 | 7 | 95% | 2019-02-22 |
193 | Pemerintah Kab. Jembrana | 181 | 181 | 100% | 172 | 0 | 0 | 9 | 95% | 2019-02-22 |
194 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 120 | 119 | 99% | 115 | 0 | 0 | 4 | 95% | 2019-02-22 |
195 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 324 | 324 | 100% | 310 | 0 | 0 | 14 | 95% | 2019-02-22 |
196 | Pemerintah Kab. Pesawaran | 222 | 222 | 100% | 209 | 0 | 0 | 13 | 94% | 2019-02-22 |
197 | Pemerintah Kab. Pringsewu | 375 | 373 | 99% | 356 | 0 | 0 | 17 | 94% | 2019-02-22 |
198 | Pemerintah Kab. Lebak | 358 | 358 | 100% | 337 | 0 | 0 | 21 | 94% | 2019-02-22 |
199 | Pemerintah Kab. Tegal | 277 | 277 | 100% | 262 | 0 | 0 | 15 | 94% | 2019-02-22 |
200 | Pemerintah Kab. Halmahera Barat | 153 | 153 | 100% | 144 | 0 | 0 | 9 | 94% | 2019-02-22 |
201 | Pemerintah Kab. Bogor | 582 | 580 | 99% | 543 | 0 | 0 | 37 | 93% | 2019-02-22 |
202 | Pemerintah Kota Sukabumi | 93 | 92 | 98% | 87 | 0 | 0 | 5 | 93% | 2019-02-22 |
203 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 238 | 238 | 100% | 223 | 0 | 0 | 15 | 93% | 2019-02-22 |
204 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | 193 | 193 | 100% | 180 | 0 | 0 | 13 | 93% | 2019-02-22 |
205 | Kementerian Ketenagakerjaan | 239 | 238 | 99% | 222 | 0 | 0 | 16 | 92% | 2019-02-22 |
206 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 121 | 121 | 100% | 112 | 0 | 0 | 9 | 92% | 2019-02-22 |
207 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 251 | 243 | 96% | 231 | 0 | 0 | 12 | 92% | 2019-02-22 |
208 | Pemerintah Kab. Bintan | 193 | 190 | 98% | 179 | 0 | 0 | 11 | 92% | 2019-02-22 |
209 | Pemerintah Kota Semarang | 687 | 683 | 99% | 632 | 0 | 0 | 51 | 91% | 2019-02-22 |
210 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara | 188 | 187 | 99% | 172 | 0 | 0 | 15 | 91% | 2019-02-22 |
211 | Pemerintah Kota Bima | 126 | 126 | 100% | 115 | 0 | 0 | 11 | 91% | 2019-02-22 |
212 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | 223 | 223 | 100% | 203 | 0 | 0 | 20 | 91% | 2019-02-22 |
213 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1687 | 1679 | 99% | 1520 | 0 | 0 | 159 | 90% | 2019-02-22 |
214 | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara | 60 | 60 | 100% | 54 | 0 | 0 | 6 | 90% | 2019-02-22 |
215 | Pemerintah Kab. Blora | 477 | 476 | 99% | 434 | 0 | 0 | 42 | 90% | 2019-02-22 |
216 | Pemerintah Kab. Belu | 165 | 164 | 99% | 148 | 0 | 0 | 16 | 89% | 2019-02-22 |
217 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu | 296 | 294 | 99% | 262 | 0 | 0 | 32 | 88% | 2019-02-22 |
218 | Pemerintah Kab. Luwu Timur | 232 | 218 | 93% | 206 | 0 | 0 | 12 | 88% | 2019-02-22 |
219 | Pemerintah Kota Kendari | 167 | 167 | 100% | 148 | 0 | 0 | 19 | 88% | 2019-02-22 |
220 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya | 214 | 214 | 100% | 188 | 0 | 0 | 26 | 87% | 2019-02-22 |
